ログインが必要です。
livedoor Readerの未読数を株式チャート風に表示!
さあ、はじめよう!
LDR candleのはじめ方は簡単2ステップ。
(1) あなたのlivedoor IDを入力。 (2) [はじめる!] ボタンを押す。
あとは自動的に、あなたの未読数を記録します!
livedoor ID :
livedoor AuthのOpenID認証を使用します)

勝手に注目銘柄 : koko1000banの日足チャート

ページの先頭へ

日間ランキング

未読数増加ランキング:

No livedoor ID 現在値 前日終値 前日差 前日比
1 mosshm 5,624 4,289 +1,335 +31.1%
2 eggman_ 139,351 138,405 +946 +0.7%
3 youzaka 39,246 38,400 +846 +2.2%
4 satoshi_kashu 101,195 100,531 +664 +0.7%
5 mala__ 62,068 61,487 +581 +0.9%
6 t_ashula 36,160 35,669 +491 +1.4%
7 aobayuiseki 127,761 127,400 +361 +0.3%
8 kittymint 325 0 +325 +32500.0%
9 hakobe932 310 14 +296 +2114.3%
10 tkosh 33,340 33,066 +274 +0.8%

未読数減少ランキング:

No livedoor ID 現在値 前日終値 前日差 前日比
1 hikiyamatsuri 115,789 117,793 -2,004 -1.7%
2 moonrock 15,785 16,077 -292 -1.8%
3 consump15 10,344 10,455 -111 -1.1%
4 cloned 153 262 -109 -41.6%
5 raimon49 11 117 -106 -90.6%
6 fword_extinguisher 2,908 2,964 -56 -1.9%
7 tirol28 90 114 -24 -21.1%
8 botany 2 3 -1 -33.3%
ページの先頭へ

週間ランキング

未読数増加ランキング:

No livedoor ID 現在値 前週終値 前週差 前週比
1 mosshm 5,624 4,289 +1,335 +31.1%
2 eggman_ 139,351 138,405 +946 +0.7%
3 youzaka 39,246 38,400 +846 +2.2%
4 satoshi_kashu 101,195 100,531 +664 +0.7%
5 mala__ 62,068 61,487 +581 +0.9%
6 t_ashula 36,160 35,669 +491 +1.4%
7 aobayuiseki 127,761 127,400 +361 +0.3%
8 kittymint 325 0 +325 +32500.0%
9 hakobe932 310 14 +296 +2114.3%
10 tkosh 33,340 33,066 +274 +0.8%

未読数減少ランキング:

No livedoor ID 現在値 前週終値 前週差 前週比
1 hikiyamatsuri 115,789 117,793 -2,004 -1.7%
2 moonrock 15,785 16,077 -292 -1.8%
3 shokaishokai 3,114 3,287 -173 -5.3%
4 consump15 10,344 10,455 -111 -1.1%
5 cloned 153 262 -109 -41.6%
6 raimon49 11 117 -106 -90.6%
7 fword_extinguisher 2,908 2,964 -56 -1.9%
8 tirol28 90 114 -24 -21.1%
9 botany 2 3 -1 -33.3%
ページの先頭へ

全期間ランキング

最大未読数ランキング:

No livedoor ID 最大値
1 ajiman 807,558
2 highrise 430,724
3 naha__ 408,310
4 aobayuiseki 358,827
5 forestk 339,014
6 yoshy921 313,537
7 eggman_ 305,268
8 tomisima_ 280,466
9 arccosine 256,986
10 ekuroda 228,476
ページの先頭へ

更新履歴

ページの先頭へ