livedoor Readerの未読数を株式チャート風に表示!
さあ、はじめよう!
LDR candleのはじめ方は簡単2ステップ。
(1) あなたのlivedoor IDを入力。 (2) [はじめる!] ボタンを押す。
あとは自動的に、あなたの未読数を記録します!
livedoor ID :
livedoor AuthのOpenID認証を使用します)

勝手に注目銘柄 : nipotanの日足チャート

ページの先頭へ

日間ランキング

未読数増加ランキング:

No livedoor ID 現在値 前日終値 前日差 前日比
1 naha__ 389,538 383,516 +6,022 +1.6%
2 aobayuiseki 211,678 207,637 +4,041 +1.9%
3 mala__ 38,578 35,036 +3,542 +10.1%
4 eggman_ 19,444 16,766 +2,678 +16.0%
5 forestk 49,801 48,108 +1,693 +3.5%
6 tigertissue 1,717 281 +1,436 +511.0%
7 highrise 33,719 32,321 +1,398 +4.3%
8 mac_veadar 65,971 64,833 +1,138 +1.8%
9 hakobe932 1,312 343 +969 +282.5%
10 tkosh 47,902 46,935 +967 +2.1%

未読数減少ランキング:

No livedoor ID 現在値 前日終値 前日差 前日比
1 sixeight 323 2,432 -2,109 -86.7%
2 rancor 61 1,798 -1,737 -96.6%
3 kosh_ian 17,498 18,489 -991 -5.4%
4 toshikf 211 1,126 -915 -81.3%
5 hitode909 91 723 -632 -87.4%
6 youzaka 82,041 82,558 -517 -0.6%
7 fword_extinguisher 1,081 1,393 -312 -22.4%
8 consump15 621 881 -260 -29.5%
9 shakuji 67 320 -253 -79.1%
10 yokochie 8,226 8,479 -253 -3.0%
ページの先頭へ

週間ランキング

未読数増加ランキング:

No livedoor ID 現在値 前週終値 前週差 前週比
1 eggman_ 19,444 11,935 +7,509 +62.9%
2 mala__ 38,578 32,911 +5,667 +17.2%
3 highrise 33,719 29,246 +4,473 +15.3%
4 forestk 49,801 45,619 +4,182 +9.2%
5 mac_veadar 65,971 62,105 +3,866 +6.2%
6 aobayuiseki 211,678 208,365 +3,313 +1.6%
7 tkosh 47,902 45,041 +2,861 +6.4%
8 llatzhar 13,719 11,565 +2,154 +18.6%
9 cloned 4,566 2,808 +1,758 +62.6%
10 youzaka 82,041 80,450 +1,591 +2.0%

未読数減少ランキング:

No livedoor ID 現在値 前週終値 前週差 前週比
1 lapis25 8,240 11,873 -3,633 -30.6%
2 thugdevlife 44,630 47,143 -2,513 -5.3%
3 toru_toru 391 2,744 -2,353 -85.8%
4 sixeight 323 2,153 -1,830 -85.0%
5 fubafuba 116,986 118,760 -1,774 -1.5%
6 miyamuko 82 1,481 -1,399 -94.5%
7 yokochie 8,226 9,502 -1,276 -13.4%
8 koko1000ban 8,845 10,071 -1,226 -12.2%
9 kosh_ian 17,498 18,678 -1,180 -6.3%
10 faulist 57 1,201 -1,144 -95.3%
ページの先頭へ

全期間ランキング

最大未読数ランキング:

No livedoor ID 最大値
1 ajiman 771,155
2 naha__ 397,477
3 forestk 339,014
4 yoshy921 313,537
5 highrise 310,979
6 aobayuiseki 294,868
7 tomisima_ 280,466
8 closer009 228,263
9 phjim0 207,367
10 ekuroda 194,337
ページの先頭へ

更新履歴

ページの先頭へ