livedoor Readerの未読数を株式チャート風に表示!
さあ、はじめよう!
LDR candleのはじめ方は簡単2ステップ。
(1) あなたのlivedoor IDを入力。 (2) [はじめる!] ボタンを押す。
あとは自動的に、あなたの未読数を記録します!
livedoor ID :
livedoor AuthのOpenID認証を使用します)

勝手に注目銘柄 : june29jpの日足チャート

ページの先頭へ

日間ランキング

未読数増加ランキング:

No livedoor ID 現在値 前日終値 前日差 前日比
1 naha__ 351,424 350,752 +672 +0.2%
2 aobayuiseki 255,655 255,180 +475 +0.2%
3 tigertissue 1,392 1,001 +391 +39.1%
4 tkosh 30,979 30,785 +194 +0.6%
5 fmkz336 432 267 +165 +61.8%
6 eggman_ 30,026 29,900 +126 +0.4%
7 rancor 145 22 +123 +559.1%
8 hamaco_ 13,021 12,908 +113 +0.9%
9 hakobe932 3,640 3,561 +79 +2.2%
10 cloned 3,139 3,063 +76 +2.5%

未読数減少ランキング:

No livedoor ID 現在値 前日終値 前日差 前日比
1 june29jp 794 1,331 -537 -40.3%
2 flowerhill 38,730 38,950 -220 -0.6%
3 kawacho_2046 16 204 -188 -92.2%
4 mala__ 20,334 20,487 -153 -0.7%
5 hitode909 561 680 -119 -17.5%
6 semi123 242 358 -116 -32.4%
7 onk 103,646 103,742 -96 -0.1%
8 faulist 0 82 -82 -100.0%
ページの先頭へ

週間ランキング

未読数増加ランキング:

No livedoor ID 現在値 前週終値 前週差 前週比
1 naha__ 351,424 332,685 +18,739 +5.6%
2 tkosh 30,979 22,485 +8,494 +37.8%
3 eggman_ 30,026 22,735 +7,291 +32.1%
4 aobayuiseki 255,655 249,444 +6,211 +2.5%
5 t_ashula 43,618 39,619 +3,999 +10.1%
6 youzaka 95,187 92,163 +3,024 +3.3%
7 hakobe932 3,640 819 +2,821 +344.4%
8 forestk 105,302 102,607 +2,695 +2.6%
9 kga_ 3,397 1,097 +2,300 +209.7%
10 mac_veadar 82,801 80,692 +2,109 +2.6%

未読数減少ランキング:

No livedoor ID 現在値 前週終値 前週差 前週比
1 mala__ 20,334 52,057 -31,723 -60.9%
2 hamaco_ 13,021 19,548 -6,527 -33.4%
3 mosshm 380 4,768 -4,388 -92.0%
4 soragle 518 2,632 -2,114 -80.3%
5 toru_toru 157 1,759 -1,602 -91.1%
6 x5gtrn 6,531 7,994 -1,463 -18.3%
7 faulist 0 1,442 -1,442 -100.0%
8 retlet 27,219 28,638 -1,419 -5.0%
9 worldcup1962 27,451 28,639 -1,188 -4.1%
10 hamashun 29,440 30,595 -1,155 -3.8%
ページの先頭へ

全期間ランキング

最大未読数ランキング:

No livedoor ID 最大値
1 ajiman 775,232
2 naha__ 408,279
3 forestk 339,014
4 yoshy921 313,537
5 highrise 310,979
6 aobayuiseki 294,868
7 tomisima_ 280,466
8 closer009 228,263
9 phjim0 207,367
10 ekuroda 198,047
ページの先頭へ

更新履歴

ページの先頭へ